Pompe à chaleur tout-en-un
Haute performance, R290 à faible PRG
Température de sortie jusqu'à 75°C
Une solution de chauffage complète, intelligente et respectueuse
de l'environnement
Pour applications résidentielles et commerciales
Caractéristiques clés
Présentation du produit
Spécifications techniques Scénarios d'application
Circulation d'air/fonctionnement interne Composants clés
Réservoir et échangeur de chaleur
La pompe à chaleur tout-en-un R290 intègre un ensemble de fonctionnalités avancées conçues à la fois pour la performance et la durabilité. Elle utilise le réfrigérant écologique R290, doté d’un faible potentiel de réchauffement global (PRG = 3), fournit de l’eau chaude jusqu’à 75 °C en mode booster et inclut une résistance électrique intégrée de 1,8 kW assurant un chauffage d’appoint fiable.
L’unité est équipée d’une vanne 4 voies pour un dégivrage efficace, d’un contrôle intelligent WiFi permettant une gestion à distance, ainsi que d’un réservoir émaillé garantissant une longue durée de vie. Son échangeur thermique à micro-canaux compact améliore l’efficacité énergétique, et le système est compatible avec les installations VMC simple flux / double flux pour une gestion optimisée de l’air.
Puissance jusqu'à 2800 W (air à 20 °C / eau de 15 °C à 55 °C)
Haut coefficient de performance (COP), jusqu'à 4,16
Chauffe-eau électrique de 1,8 kW à 2,0 kW pour un approvisionnement fiable en eau chaude
De -7 °C à 43 °C pour des performances tout au long de l'année
Options écologiques R290 ou R134a à faible PRG
Compresseur rotatif GMCC pour un fonctionnement silencieux et efficace
Niveau sonore aussi bas que 43 dBA — idéal pour un usage résidentiel
Modèle | MAHP-200AD | MAHP-270AD | MAHP-120C1 | MAHP-150C1 |
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir (L) | 200 | 270 | 120 | 150 |
Fluide frigorigène | R290 | R290 | R134a | R134a |
Alimentation électrique | 220–240V / 50Hz | |||
Capacité de chauffage à Air 20°C / 15°C, Température d’eau de 15°C à 55°C | ||||
COP (W/W) | 4.15 | 4.15 | 4.16 | 4.16 |
Puissance de chauffage nominale (W) | 2780 | 2800 | 2500 | 2500 |
Puissance d’entrée max. (W) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Courant d’entrée max. (A) | 14 | 14 | 15 | 15 |
Pompe à chaleur – Puissance nominale (W) | 1200 | 1200 | 565 | 565 |
Pompe à chaleur – Courant nominal (A) | 5.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 |
Résistance électrique – Puissance nominale (W) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Résistance électrique – Courant nominal (A) | 7.5 | 7.5 | 8.9 | 8.9 |
Compresseur | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
Pression admissible max. (MPa) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pression max. – Côté refoulement (MPa) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pression max. – Côté aspiration (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Poids net (kg) | 104 | 118 | 89 | 92 |
Niveau sonore (dBA) | 43 | 43 | 48 | 48 |
Dimensions nettes (mm) | 620×620×1620 | 620×620×1850 | 500×500×1550 | 500×500×1670 |
Dimensions emballées (mm) | 700×700×1740 | 700×700×1970 | 640×640×1720 | 640×640×1840 |
Quantité par conteneur (20GP/40HC) | 24 / 51 | 24 / 51 | 24 / 51 | 24 / 51 |
Maisons résidentielles avec des besoins en eau chaude stables
Villas et résidences privées haut de gamme
Hôtels et maisons d'hôtes de petite à moyenne taille
Écoles, dortoirs et centres de formation
Bureaux et bâtiments commerciaux à usage multiple
Projets de rénovation remplaçant d'anciens chauffe-eau
Systèmes hybrides de chauffage de l'eau compatibles avec le solaire photovoltaïque