Climatisation split à pompe à chaleur inverter
- Haute efficacité, faible PRG R290
- Refroidissement & Chauffage- 9 000 / 12 000 / 18 000 BTU 
- Classe énergétique A+++- Auto-nettoyage avec stérilisation
Solution intelligente et écologique de refroidissement et de chauffage
pour un usage résidentiel et commercial
Caractéristiques clés
Présentation du produit
Spécifications techniques Scénarios d'application
Le climatiseur Split à Pompe à Chaleur Inverter MSTMX assure une performance supérieure en refroidissement et chauffage. Grâce à la technologie inverter avancée et au réfrigérant R32, il offre une efficacité énergétique exceptionnelle (A+++).
Sa Breezeless Technology procure un flux d'air doux. Il se caractérise par son chauffage/refroidissement rapide, une fonction d'autonettoyage i-Clean et un faible niveau sonore.
L'unité est contrôlable via une application intelligente Wi-Fi, vous donnant un contrôle total.
Plage de refroidissement : 2,6 – 10,5 kW
Plage de chauffage : 2,8 – 11,0 kW
SEER jusqu'à 8,5 / SCOP jusqu'à 4,6
Refroidissement : -15°C ~ 50°C | Chauffage : -25°C ~ 30°C
Compatibilité Wi-Fi + Maison connectée
| Spécification | MSTMX-09 (9 000 BTU) | MSTMX-12 (12 000 BTU) | MSTMX-18 (18 000 BTU) | 
|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement (BTU/h, kW) | 9 000 BTU (2,64 kW) | 12 000 BTU (3,52 kW) | 18 000 BTU (5,28 kW) | 
| Capacité de chauffage (BTU/h, kW) | ~10 000 BTU (2,93 kW) | ~13 000 BTU (3,81 kW) | ~19 000 BTU (5,57 kW) | 
| SEER (refroidissement, saisonnier W/W) | 7,4 (Classe UE A++) | 7,0 (Classe UE A++) | 7,0 (Classe UE A++) | 
| EER (refroidissement, nominal W/W) | 3,6 | 3,23 | 3,4 | 
| COP (chauffage, nominal W/W) | 3,8 | 3,71 | 3,76 | 
| Type de réfrigérant | R32 (HFC écologique) | R32 (HFC écologique) | R32 (HFC écologique) | 
| Type de compresseur | Rotatif (DC inverter) | Rotatif (DC inverter) | Rotatif (DC inverter) | 
| Alimentation électrique (V ~ / Ph / Hz) | 220–240 V~ / 1Ph / 50 Hz | 220–240 V~ / 1Ph / 50 Hz | 220–240 V~ / 1Ph / 50 Hz | 
| Puissance absorbée (refroid./chauff., W) | 739 / 771 W (nominal) | 1 089 / 1 027 W (nominal) | 1 550 / 1 682 W (nominal) | 
| Courant de fonctionnement (refroid./chauff., A) | 3,2 / 3,3 A | 4,7 / 4,5 A | 6,8 / 7,3 A | 
| Unité intérieure (L×P×H, mm; poids) | 726 × 210 × 291 mm; 8,0 kg | 835 × 208 × 295 mm; 8,7 kg | 969 × 241 × 320 mm; 11,2 kg | 
| Unité extérieure (L×P×H, mm; poids) | 720 × 270 × 495 mm; 23,5 kg | 720 × 270 × 495 mm; 23,7 kg | 874 × 330 × 554 mm; 33,5 kg | 
| Niveau sonore intérieur (dB(A)) | 20 – 37 dB(A) (faible à fort ventilateur) | 21 – 37 dB(A) | 20 – 37 dB(A) | 
| Niveau sonore extérieur (dB(A)) | 55,5 dB(A) (max) | 55 dB(A) (max) | 57 dB(A) (max) | 
| Débit d’air (intérieur) (m³/h) | 330 – 520 m³/h (faible à fort) | 350 – 530 m³/h | 500 – 800 m³/h | 
| Plage de temp. de fonctionnement (extérieur) | Refroidissement : -15°C ~ 50°C; Chauffage : -15°C ~ 24°C | Refroidissement : -15°C ~ 50°C; Chauffage : -15°C ~ 24°C | Refroidissement : -15°C ~ 50°C; Chauffage : -15°C ~ 24°C | 
| Fonctionnalités intelligentes | Wi-Fi intégré (contrôle via appli) | Wi-Fi intégré (contrôle via appli) | Wi-Fi intégré (contrôle via appli) | 
| Autres technologies clés | 
 | ||
Villas et appartements
Bureaux, salles de classe et salles de réunion
Hôtels et établissements d'accueil
Magasins et restaurants
Centres de soins et petites cliniques
 
                         
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
               
            
              
            
            
          
              